页面:統計
版統計 | |
---|---|
文章版 | 77,392 |
版 (粤语万维百科上全部版,包括討論、跳轉等) | 196,977 |
已經上載咗嘅檔案 | 1,666 |
編輯統計 | |
自開粤语万维百科後,版編輯總數 | 1,370,428 |
平均每版編輯數 | 6.96 |
用戶統計 | |
註咗冊嘅用戶 (成員名單) | 194,688 |
活躍用戶 (成員名單) (響30日前做過動作嘅用戶) | 222 |
機械人 (成員名單) | 89 |
管理員 (成員名單) | 11 |
介面管理員 (成員名單) | 0 |
事務員 (成員名單) | 1 |
執行員 (成員名單) | 0 |
開戶專員 (成員名單) | 0 |
匯入者 (成員名單) | 0 |
Transwiki匯入者 (成員名單) | 0 |
豁免封鎖互聯網址者 (成員名單) | 7 |
監督者 (成員名單) | 0 |
還原者 (成員名單) | 2 |
自動覆查者 (成員名單) | 4 |
稽查員 (成員名單) | 0 |
濫用過濾器編者 (成員名單) | 2 |
確認用戶 (成員名單) | 1 |
其它統計 | |
Words in all content pages | 13,112,583 |
Queued mass messages | 0 |